Liqui-plex Camg+b 1 Litro
Sku: 5AF890837C612_copia_1
Categoria: FoliarFertilizantes
Quantidade Disponivel: 0 un
Por R$ 72,00
à vista R$ 68,40 economize 5% no Pix ou Boleto Bancário
| 1x | de | R$ 72,00 | Total: R$ 72,00 | |
| 2x | de | R$ 37,95 | Total: R$ 75,90 | |
| 3x | de | R$ 25,74 | Total: R$ 77,23 | |
| 4x | de | R$ 19,64 | Total: R$ 78,58 | |
| 5x | de | R$ 15,99 | Total: R$ 79,94 | |
| 6x | de | R$ 13,55 | Total: R$ 81,31 | |
| 7x | de | R$ 11,81 | Total: R$ 82,70 | |
| 8x | de | R$ 10,51 | Total: R$ 84,11 | |
| 9x | de | R$ 9,50 | Total: R$ 85,53 | |
| 10x | de | R$ 8,70 | Total: R$ 86,97 | |
| 11x | de | R$ 8,04 | Total: R$ 88,42 | |
| 12x | de | R$ 7,49 | Total: R$ 89,88 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
LIQUI-PLEX Ca/Mg+B
Embalagem 1 Litro
Cálcio Magnésio Boro e Aminoácidos
Garante o fornecimento de aminoácidos com a perfeita relação Cálcio/Magnésio enriquecida com Boro.
Fornecimento de Cálcio (Ca); Magnésio (Mg) e Boro (B) de maneira equilibrada;
Possui nutrientes complexados por aminoácidos;
Atua na formação do tubo polínico;
Melhora a pós-colheita dos frutos e tubérculos;
Equilibra a relação Ca/Mg/B
Garantias
Ca .... sol. H²O .... 6,00% (76,80g/L)
Mg .... sol. H²O .... 2,00% (25,60g/L)
B ..... sol. H²O .... 1,00% (12,80g/L)
| Culturas | Dosagens | Recomendações |
|---|---|---|
|
Soja, Feijão |
1 a 2 L/ha 150 a 200mL/100L água |
Aplicar em pré florada, repetir na pós florada. |
| Alface, Brócolis, Couve Flor | 20mL / 10L água | Aplicação a cada15 dias |
| Tomate (envarado) | 200mL/100 L água | Aplicações semanais |
| Tomate (rasteiro) | 2 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Morango | 200mL / 100 L água | Aplicações quinzenais |
| Cacau | 3,0 L/ha | Aplicações mensais |
| Abóbora | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Melão / Melancia | 2,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Abobrinha | 250mL/100L água | Aplicações quinzenais |
| Berinjela | 200 mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Pimentão | 200 mL / 100 L | Aplicações semanais |
| Pepino | 250mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Quiabo / Ervilha | 200mL / 100 L | Aplicações semanais |
| Batata | 2 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Amendoim | 2 L/ha | Iniciar aos 30 d.a.e. (2 aplicações) |
| Algodão | mL/ha: 1000 a 1500 150 a 200mL/100L água |
Aplicações a cada 10 dias |
| Trigo | mL/ha: 1000 a 1500 mL/100L água: 150 a 200 |
Aplicações quinzenais |
| Uva | L/ha: 1,5 a 2 mL/100L água: 200 a 250 | Aplicações a cada 15 dias e "chumbinho", repetir após o raleio. |
| Mamão | 4,0 L/ha | Aplicações mensais |
| Maçã | 4,0 L/ha | Aplicações a cada 21 dias |
| Café (produção) | L/ha: 2 a 2,5 mL/100L água: 250 a 350 |
2 a 3 aplicações na pré e pós florada |









